Week-ends et jours fériés :
Samedi : horaires du programme ci-dessous
Dimanche ou férié : 9h (du 1er juin au 31 août 8h30) parcours libres.
Départ : Salle de fêtes de Wihr au Val, fichiers GPX à télécharger.
En 2025 en vue de notre participation aux diverses cyclosportives, un programme spécial a été élaboré pour les samedis jusqu’à mi-juillet. Deux horaires de départ sont prévus pour deux groupes A et B de niveaux différents, le retour ensemble est privilégié.
Chaque groupe s’attachera à rouler au rythme correspondant à la zone cardiaque prévue (Z1, Z2, Z3 et Z4). la difficulté des parcours va grandissante atteignant les 150 km et 3500 m+ au dernier.
Titre | Date | Profil | Lieu heure | Difficultés |
---|---|---|---|---|
SCM 1-1 Plat 1 Z1-Z2 GPX | Samedi 4 janvier 2025 | Niveau 2,5 52,5 km 212 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:44 Arrivée 15:50 | Aucune |
SCM 1-2 Plat 2 Z1-Z2 GPX | Samedi 11 janvier 2025 | Niveau 2,5 66,9 km 284 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:47 Arrivée 16:25 | Aucune |
SCM 1-3 Plat 3 Z1-Z2 GPX | Samedi 18 janvier 2025 | Niveau 2,5 75,1 km 244 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:49 Arrivée 16:43 | Aucune |
SCM 1-4 Valonné 1 Z1-Z2 GPX | Samedi 25 janvier 2025 | Niveau 3,6 53,9 km 540 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:44 Arrivée 15:54 | Mittlach |
SCM 2-1 Plat 4 Z1-Z2 GPX | Samedi 1er février 2025 | Niveau 2,3 62,4 km 226 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:45 Arrivée 16:01 | Aucune |
SCM 2-2 Plat 5 Z1-Z2 GPX | Samedi 8 février 2025 | Niveau 2,6 84,5 km 244 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:50 Arrivée 16:56 | Aucune |
SCM 2-3 Valonné 2 Z1-Z2 GPX | Samedi 15 février 2025 | Niveau 3,2 75,4 km 433 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:49 Arrivée 16:38 | Gueberschwihr |
SCM 2-4 Valonné 3 Z1-Z2 GPX | Samedi 22 février 2025 | Niveau 3,7 65,8 km 597 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:46 Arrivée 16:17 | Brand Riquewihr |
SCM 3-1 Plat 6 Z1-Z2 GPX | Samedi 1er mars 2025 | Niveau 2,5 79 km 279 m+ | Wihr au Val Départ A 13:30 Départ B 13:49 Arrivée 16:42 | Aucune |
SCM 3-2 Plat 7 Z1-Z2 GPX | Samedi 8 mars 2025 | Niveau 2,8 98,9 km 347 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:24 Arrivée 17:03 | Aucune |
SCM 3-3 Valonné 4 Z2-Z3 GPX | Samedi 15 mars 2025 | Niveau 4,6 73,35 km 964 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:19 Arrivée 16:13 | Neuland Val de Pâtre Osenbach Husseren |
SCM 3-4 Montagneux 1 Z2-Z3 GPX | Samedi 22 mars 2025 | Niveau 5,5 77 km 1286 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:21 Arrivée 16:30 | Wettstein Bermont Labaroche |
SCM 4-1 Plat 8 Z1-Z2 GPX | Samedi 29 mars 2025 | Niveau 2,8 99,2 km 323 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:25 Arrivée 17:04 | Aucune |
SCM 4-2 Valonné 5 Z2-Z3 GPX | Samedi 5 avril 2025 | Niveau 4,1 74,48 km 881 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:19 Arrivée 16:12 | Bannstein Neuland Husseren |
SCM 4-3 Valonné 6 Z2-Z3 GPX | Samedi 12 avril 2025 | Niveau 4,7 76,68 km 967 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:21 Arrivée 16:23 | Kientzheim Mittelwihr Nécropole Brand |
SCM 4-4 Montagneux 2 Z2-Z3 GPX | Samedi 19 avril 2025 | Niveau 5,8 80,42 km 1585 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:22 Arrivée 16:42 | Hohlandsbourg Hundsplan Val de Pâtre Firstplan |
SCM 5-1 Valonné 7 Z1-Z2 GPX | Samedi 26 avril 2025 | Niveau 3,8 67,86 km 645 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:17 Arrivée 15:53 | Riquewihr |
SCM 5-2 Valonné 8 Z1-Z2 GPX | Samedi 3 mai 2025 | Niveau 4,1 83,4 km 848 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:21 Arrivée 16:35 | Val de Pâtre Hundsplan |
SCM 5-3 Montagneux 3 Z2-Z3 GPX | Samedi 10 mai 2025 | Niveau 6,3 73 km 1564 m+ | Wihr au Val Départ A 13:00 Départ B 13:21 Arrivée 16:26 | St Alexis Chalmont Bermont Wettstein |
SCM 5-4 Très Montagneux 1 Z2-Z3 GPX | Samedi 17 mai 2025 | Niveau 6,8 109 km 2206 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:32 Arrivée 13:14 | Trois Epis Ht de Ribeauvillé Bagenelles Labaroche |
SCM 6-1 Valonné 9 Z1-Z2 GPX | Samedi 24 mai 2025 | Niveau 4,6 104 km 1067 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:27 Arrivée 12:33 | Landersbach Mittlach Mittelberg |
SCM 6-2 Montagneux 4 Z2-Z3 GPX | Samedi 31 mai 2025 | Niveau 6,2 103 km 1666 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:29 Arrivée 12:49 | Labaroche Freland Schaentzel |
SCM 6-3 Montagneux 5 Z2-Z4 GPX | Samedi 7 juin 2025 | Niveau 6,7 105 km 2120 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:30 Arrivée 13:01 | Hohrodberg Calvaire Bannstein Firstplan |
SCM 6-4 Très Montagneux 2 Z2-Z4 GPX | Samedi 14 juin 2025 | Niveau 7,7 121 km 2544 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:36 Arrivée 14:02 | Schlucht Louschbach Pré des Raves Adelspach Linge |
SCM 7-1 Montagneux 6 Z2-Z3 GPX | Samedi 21 juin 2025 | Niveau 6,2 103 km 1717 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:29 Arrivée 12:49 | Petit Ballon Firstplan Bannstein |
SCM 7-2 Montagneux 7 Z2-Z4 GPX | Samedi 28 juin 2025 | Niveau 7,1 135 km 2262 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:40 Arrivée 14:34 | Schaentzel Fouchy Urbeis Pré des Raves Calvaire Wettstein |
SCM 7-3 Très Montagneux 3 Z2-Z4 GPX | Samedi 5 juillet 2025 | Niveau 8,1 130 km 2846 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:39 Arrivée 14:36 | Platzerwasel Markstein Oderen Grd Ventron Grosse Pierre Schlucht |
SCM 7-4 Très Montagneux 4 Z2-Z4 GPX | Samedi 12 juillet 2025 | Niveau 9 152 km 3488 m+ | Wihr au Val Départ A 08:00 Départ B 08:48 Arrivée 16:03 | Ried Firstplan Hartmannswiller- kopf Grd Ballon Bramont Américain |
Les non-membres du Sprinter Club Munster sont les bienvenus. Si les sorties plaisent nous seront heureux de leur remettre leur carte de membre.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |