Week-ends et jours fériés :
Samedi : horaires du programme ci-dessous
Dimanche ou férié : 9h (du 1er juin au 31 août 8h30) parcours libres.
Départ : Salle de fêtes de Wihr au Val, fichiers GPX à télécharger.
En 2025 en vue de notre participation aux diverses cyclosportives, un programme spécial a été élaboré pour les samedis jusqu’à mi-juillet. Deux horaires de départ sont prévus pour deux groupes A et B de niveaux différents, le retour ensemble est privilégié.
Chaque groupe s’attachera à rouler au rythme correspondant à la zone cardiaque prévue (Z1, Z2, Z3 et Z4). la difficulté des parcours va grandissante atteignant les 150 km et 3500 m+ au dernier.
| Titre | Date | Profil | Lieu heure | Difficultés |
|---|---|---|---|---|
| SCM 1.1 - Plat Télécharger | samedi 3 janvier 2026 | Niveau 2,3 (58,9 k 260 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 1.2 - Plat Télécharger | samedi 10 janvier 2026 | Niveau 2,4 (66,4 k 282 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 1.3 - Plat Télécharger | samedi 17 janvier 2026 | Niveau 2,5 (75,2 k 273 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 1.4 - Plat Télécharger | samedi 24 janvier 2026 | Niveau 2,5 (80,7 k 274 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 2.1 - Plat Télécharger | samedi 31 janvier 2026 | Niveau 3,2 (76,6 k 434 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 2.2 - Plat Télécharger | samedi 7 février 2026 | Niveau 2,7 (86,4 k 432 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 2.3 - Plat Télécharger | samedi 14 février 2026 | Niveau 2,8 (94,9 k 350 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 2.4 - Valonné Télécharger | samedi 21 février 2026 | Niveau 4,1 (74,5 k 879 d+) | Wihr au Val 13:30 | Bannstein - Neuland - Voegtlinshoffen |
| SCM 3.1 - Plat Télécharger | samedi 28 février 2026 | Niveau 2,9 (99,7 k 421 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 3.2 - Valonné Télécharger | samedi 7 mars 2026 | Niveau 4,2 (86,8 k 849 d+) | Wihr au Val 13:30 | Hundsplan |
| SCM 3.3 - Valonné Télécharger | samedi 14 mars 2026 | Niveau 4,4 (86,8 k 849 d+) | Wihr au Val 13:30 | Sondernach - Mittlach |
| SCM 3.4 - Montagneux modéré Télécharger | samedi 21 mars 2026 | Niveau 5,6 (78,9 k 1318 d+) | Wihr au Val 13:30 | Wettstein - Bermont - Labaroche |
| SCM 4.1 - Plat Télécharger | samedi 28 mars 2026 | Niveau 2,9 (111 k 390 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 4.2 - Valonné Télécharger | samedi 4 avril 2026 | Niveau 4,3 (96,7 k 849 d+) | Wihr au Val 13:30 | Bannstein - Neuland - Husseren les châteaux |
| SCM 4.3 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 11 avril 2026 | Niveau 5,9 (90,5 k 1590 d+) | Wihr au Val 13:30 | Hohlandsbourg - Hundsplan - Val de Pâtre - Firstplan |
| SCM 4.4 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 18 avril 2026 | Niveau 6,1 (97,6 k 1653 d+) | Wihr au Val 13:30 | Ht de Ribeauvillé - Adelspach - Fréland - Chamont - Bermont - Wettstein |
| SCM 5.1 EDT - Valonné Télécharger | samedi 25 avril 2026 | Niveau 4 (120,8 k 794 d+) | Wihr au Val 13:00 | Bahlinger Eck - Vogelsang Pass - Tuniberg |
| SCM 5.1 - Plat Télécharger | samedi 25 avril 2026 | Niveau 2,9 (102 k 472 d+) | Wihr au Val 13:30 | Guller |
| SCM 5.2 EDT - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 2 mai 2026 | Niveau 6,3 (106,3 k 1704 d+) | Wihr au Val 13:00 | Labaroche - Freland - Schaentzel |
| SCM 5.2 - Valonné Télécharger | samedi 2 mai 2026 | Niveau 3,6 (98,4 k 599 d+) | Wihr au Val 13:30 | Neuve Eglise |
| SCM 5.3 EDT - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 9 mai 2026 | Niveau 6,5 (110 k 1898 d+) | Wihr au Val 13:00 | Schlucht - Schlucht |
| SCM 5.3 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 9 mai 2026 | Niveau 6,2 (91,4 k 1760 d+) | Wihr au Val 13:30 | Linge -Schlucht |
| SCM 5.4 EDT - Montagneux intense Télécharger | samedi 16 mai 2026 | Niveau 7,6 (114,7 k 2248 d+) | Wihr au Val 13:00 | Labaroche - Linge - Obersolberg - Ried - Firstplan - Val de Pâtre |
| SCM 5.4 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 16 mai 2026 | Niveau 6 (95 k 1602 d+) | Wihr au Val 13:30 | Trois Epis - Linge - Firstplan - Val de Pâtre |
| SCM 6.1 EDT - Montagneux modéré Télécharger | samedi 23 mai 2026 | Niveau 4,9 (117,7 k 1300 d+) | Wihr au Val 13:00 | Firstplan - Rammersmatt - Roderen |
| SCM 6.1 - Plat Télécharger | samedi 23 mai 2026 | Niveau 2,8 (100 k 347 d+) | Wihr au Val 13:30 | 0 |
| SCM 6.2 EDT - Montagneux intense Télécharger | samedi 30 mai 2026 | Niveau 6,8 (108,3 k 2259 d+) | Wihr au Val 13:00 | Wettstein - Calvaire - Mandray - Ste Marie aux Mines - Ht de Ribeaupierre |
| SCM 6.2 - Valonné Télécharger | samedi 30 mai 2026 | Niveau 3,5 (98,4 k 544 d+) | Wihr au Val 13:30 | Kobelsberg |
| SCM 6.3 EDT - Montagneux intense Télécharger | samedi 6 juin 2026 | Niveau 6,9 (118,8 k 2192 d+) | Wihr au Val 13:00 | Schlucht - Louchpach - Bonhomme - Bagenelles - Adelspach - Fréland |
| SCM 6.3 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 6 juin 2026 | Niveau 6,2 (98,8 k 1757 d+) | Wihr au Val 13:30 | Linge - Calvaire - Bonhomme - Chamont - Fréland |
| SCM 6.4 EDT - Hors catégorie Télécharger | samedi 13 juin 2026 | Niveau 8,8 (117,7 k 3177 d+) | Wihr au Val 13:00 | Petit Ballon - Platzerwasel - Grand Ballon - Firstplan |
| SCM 6.4 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 13 juin 2026 | Niveau 6,3 (104,8k 1753 d+) | Wihr au Val 13:30 | Schlucht - Firstplan |
| SCM 7.1 EDT - Montagneux intense Télécharger | samedi 20 juin 2026 | Niveau 7,9 (113,2 k 2799 d+) | Wihr au Val 13:00 | Trois Epis - St Alexis - Kalblin - Chamont - Merelles - Calvaire |
| SCM 7.1 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 20 juin 2026 | Niveau 6,1 (88,5 k 1696 d+) | Wihr au Val 13:30 | St Alexis - Calvaire |
| SCM 7.2 EDT - Hors catégorie Télécharger | mercredi 24 juin 2026 | Niveau 8,3 (155,9 k 3204 d+) | Col de la Schlucht 09:00 | Grosse Pierre - Bonnefontaine - Bijoire - Peutet - Ménil - Américain |
| SCM 7.2 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 27 juin 2026 | Niveau 5,7 (71,6 k 1653 d+) | Wihr au Val 13:30 | Firstplan - Bannstein - Grand Ballon |
| SCM 7.3 EDT - Hors catégorie Télécharger | mercredi 1 juillet 2026 | Niveau 9,3 (156,9 k 3704 d+) | La Bresse 09:00 | Croix Moinats - Grd Ventron - Oderen - Geishouse - Hundsdruck - Ballon - Morbieux |
| SCM 7.3 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 4 juillet 2026 | Niveau 6,2 (103 k 1669 d+) | Wihr au Val 13:30 | Schaentzel - Ht de Ribeaupierre - Adelspach - Freland - Wettstein |
| SCM 7.4 EDT - Légendaire Télécharger | mercredi 8 juillet 2026 | Niveau 10,7 (191,7 k 4728 d+) | Wihr au Val 08:00 | Petit Ballon - Platzerwasel - Oderen - Page - Ballon - Hundsdruck - Grd Ballon - Firstplan |
| SCM 7.4 - Montagneux soutenu Télécharger | samedi 11 juillet 2026 | Niveau 6,2 (83 k 1652 d+) | Wihr au Val 13:30 | Schlucht - Surceneux - Louchpach - Calvaire -Linge |
Les non-membres du Sprinter Club Munster sont les bienvenus. Si les sorties plaisent nous seront heureux de leur remettre leur carte de membre.
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |